<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>Danh sách các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An năm 2016</title>
<meta name="description" content="Danh sách các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An năm 2016 - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An">
<meta name="copyright" content="Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An &#91;admin@nukeviet.vn&#93;">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="sourcode" content="Digital Twin">
<meta name="connect" content="Datamining">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.0">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Danh sách các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An năm 2016">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức -...">
<meta property="og:site_name" content="Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An">
<meta property="og:url" content="https://qbttenghean.vn/cac-don-vi-doanh-nghiep-ca-nhan-ung-ho-giup-do-tre-em-co-hoan-canh-kho-khan-tinh-nghe-an/danh-sach-cac-don-vi-doanh-nghiep-ca-nhan-ung-ho-tre-em-co-hoan-canh-kho-khan-tinh-nghe-an-nam-2016-208.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://qbttenghean.vn/uploads/logo3.jpeg">
<link rel="canonical" href="https://qbttenghean.vn/cac-don-vi-doanh-nghiep-ca-nhan-ung-ho-giup-do-tre-em-co-hoan-canh-kho-khan-tinh-nghe-an/danh-sach-cac-don-vi-doanh-nghiep-ca-nhan-ung-ho-tre-em-co-hoan-canh-kho-khan-tinh-nghe-an-nam-2016-208.html">
<link rel="alternate" href="https://qbttenghean.vn/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://qbttenghean.vn/rss/spotlight/" title="Tin Tức - Spotlight&#x3A; Phải là 01 câu chuyện thương tâm nhất hoặc 01 dự án thành công nhất trong tháng &#40;Ví dụ&#x3A; Ảnh em bé vừa được mổ tim thành công đang cười&#41;. •	Thông điệp&#x3A; &quot;Sự đóng góp của bạn đã tạo nên nụ cười này&quot;." type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://qbttenghean.vn/rss/cham-soc-suc-khoe-va-dinh-duong/" title="Tin Tức - Y tế &amp; Dinh dưỡng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://qbttenghean.vn/rss/bao-ve-tre-em/" title="Tin Tức - Cứu trợ khẩn cấp" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://qbttenghean.vn/rss/giao-duc-tre-em/" title="Tin Tức - Học bổng &amp; Giáo dục" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://qbttenghean.vn/rss/phat-trien-va-tham-gia/" title="Tin Tức - Quyền được tham gia" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://qbttenghean.vn/rss/cac-don-vi-doanh-nghiep-ca-nhan-ung-ho-giup-do-tre-em-co-hoan-canh-kho-khan-tinh-nghe-an/" title="Tin Tức - Bảng vàng tài trợ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://qbttenghean.vn/rss/tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-can-giup-do/" title="Tin Tức - Thông tin trẻ em" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://qbttenghean.vn/rss/nhip-cau-nhan-ai/" title="Tin Tức - Nhịp cầu nhân ái" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://qbttenghean.vn/rss/hoat-dong-ho-tro-tre-em/" title="Tin Tức - Hoạt động hỗ trợ trẻ em" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://qbttenghean.vn/rss/tin-tuc-hoat-dong-noi-bo/" title="Tin Tức - Tin tức hoạt động nội bộ" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://qbttenghean.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://qbttenghean.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://qbttenghean.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://qbttenghean.vn/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://qbttenghean.vn/themes/shopshare/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://qbttenghean.vn/themes/shopshare/js/bootstrap.min.js">
<link rel="StyleSheet" href="https://qbttenghean.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://qbttenghean.vn/themes/shopshare/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://qbttenghean.vn/themes/shopshare/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://qbttenghean.vn/themes/shopshare/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://qbttenghean.vn/themes/default/css/news.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://qbttenghean.vn/assets/css/shopshare.vi.0.css?t=98">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed" rel="stylesheet">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An" href="https://qbttenghean.vn/">https://qbttenghean.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Danh sách các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An năm 2016</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ năm - 25/08/2016 06:10</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
				<div class="imghome">
			<img alt="Danh sách các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An năm 2016" src="https://qbttenghean.vn/uploads/news/2023_07/anh-man-hinh-2023-07-27-luc-17.12.44.png" width="600" class="img-thumbnail" />
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<table width="474">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="30">1</td>
			<td width="329">Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP</td>
			<td width="115">&nbsp;&nbsp; 7,500,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td width="329">Hội từ thiện Rotary International D.3600 Hàn Quốc</td>
			<td>&nbsp;&nbsp; 3,905,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>3</td>
			<td width="329">Ông Đặng Khắc Vỹ, xã Nghi Trường, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp; 3,000,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>4</td>
			<td width="329">Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt nam</td>
			<td>&nbsp;&nbsp; 1,600,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>5</td>
			<td>Quỹ tài trợ Vinacapital</td>
			<td>&nbsp;&nbsp; 1,500,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>6</td>
			<td>Tổ chức Operation Smile</td>
			<td>&nbsp;&nbsp; 1,300,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>7</td>
			<td>Công ty Danone Việt Nam</td>
			<td>&nbsp;&nbsp; 1,200,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>8</td>
			<td>Công ty CP Sữa việt Nam Vinamilk</td>
			<td>&nbsp;&nbsp; 1,138,320,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>9</td>
			<td width="329">Văn phòng dự án ZHI-SHAN Foundation Taiwan tại Huế</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 681,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>10</td>
			<td width="329">Tổ chức Trả lại tuổi thơ )</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 591,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>11</td>
			<td>Quỹ Hiểu về trái tim</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>12</td>
			<td>Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>13</td>
			<td width="329">Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>14</td>
			<td width="329">Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ<br  />
			Prudential</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>15</td>
			<td width="329">Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TP HCM</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>16</td>
			<td>Công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Hà Nội</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>17</td>
			<td>Bệnh viện Quân y 4 (Quân khu 4)</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>18</td>
			<td>Công ty bánh kẹo Bảo Hưng (Thái Bình)</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>19</td>
			<td>Văn phòng tổng đại lý AIA Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>20</td>
			<td width="329">Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam -Hàn Quốc<br  />
			– tiệm bánh Happy Bekary</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>21</td>
			<td width="329">Công ty Bảo việt Nhân Thọ Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55,785,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>22</td>
			<td>Công ty Xăng dầu Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>23</td>
			<td>Viễn Thông Nghệ an</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>24</td>
			<td>Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>25</td>
			<td>Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>26</td>
			<td>Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Đà Nẵng</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>27</td>
			<td>Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>28</td>
			<td>Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43,749,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>29</td>
			<td width="329">Tổ chức Children Action – Thụy Sỹ</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>30</td>
			<td width="329">Công ty TNHH Dệt may Hồng Loan</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>31</td>
			<td>Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>32</td>
			<td>Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>33</td>
			<td>Công ty CP Naconex</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>34</td>
			<td width="329">Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn –<br  />
			Chi nhánh Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>35</td>
			<td>Trường Đại học Vinh</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>36</td>
			<td>Văn phòng Cục thuế tỉnh Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24,453,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>37</td>
			<td>Bảo hiểm xã hội tỉnh</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23,214,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>38</td>
			<td>Ngân hàng Đầu tư và phát triển – Chi nhánh Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>39</td>
			<td width="329">Công ty CP Kinh doanh và Chế biến Thực<br  />
			phẩm Hương Phúc</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>40</td>
			<td>Sở Giao thông vận tải Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>41</td>
			<td>Ngân hàng TMCP Công thương – CN Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17,650,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>42</td>
			<td>Công ty CP Dầu thực vật Tường An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>43</td>
			<td>Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14,725,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>44</td>
			<td width="329">Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Chi nhánh Trung Đô</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14,499,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>45</td>
			<td width="329">Công ty TNHH Một thành viên Nhà nước Xổ số kiến thiết Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>46</td>
			<td>Công ty CP Vận tải Dịch vụ Petrolimex</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13,110,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>47</td>
			<td>Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12,108,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>48</td>
			<td>Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>49</td>
			<td width="329">Công ty Cổ phần 479</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11,999,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>50</td>
			<td>Truyền tải điện Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11,500,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>51</td>
			<td width="329">Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>52</td>
			<td width="329">Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>53</td>
			<td>Công ty CP Khoáng sản Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>54</td>
			<td>Công ty CP Thủy điện Hủa Na</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>55</td>
			<td>Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>56</td>
			<td width="329">Công ty Cổ phần 473</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>57</td>
			<td>Công ty Cp Cảng Nghệ Tĩnh</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>58</td>
			<td>Công ty TNHH Thanh Thành Đạt</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>59</td>
			<td>Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>60</td>
			<td>Công ty CP Xây dựng Tân Nam</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>61</td>
			<td>Cháu Tăng Thị Tâm, Ngô tăng Thu Hà (Hà Nội )</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>62</td>
			<td>Bộ Tư lệnh Quân khu 4</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>63</td>
			<td>Ca sỹ Trần Trang – Giải nhì Tiếng hát Sao Mai</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>64</td>
			<td>Công ty TNHH 1 TV cấp nước Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>65</td>
			<td>Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>66</td>
			<td>Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trường Sơn</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>67</td>
			<td>Công ty CP Vật liệu xây dựng Miền Trung</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9,800,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>68</td>
			<td>Văn phòng Sở Tài chính Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9,442,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>69</td>
			<td>Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8,400,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>70</td>
			<td>Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8,324,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>71</td>
			<td>Trường Chính trị Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>72</td>
			<td>Văn phòng Viện kiểm soát nhân dân tỉnh</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7,846,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>73</td>
			<td width="329">Chi Cục bảo vệ thực vật Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7,300,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>74</td>
			<td>Ban quản lý dự án 85</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7,210,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>75</td>
			<td width="329">Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>76</td>
			<td>Trường PTTH Chuyên Phan Bội Châu</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>77</td>
			<td>Công ty CP Sài Gòn Kim Liên</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6,880,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>78</td>
			<td>Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6,583,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>79</td>
			<td>Chi cục Bảo vệ môi trường</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6,501,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>80</td>
			<td>Công ty CP Thiết kế hạ tầng cơ sở</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6,200,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>81</td>
			<td>Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6,007,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>82</td>
			<td>Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Việt Đức</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>83</td>
			<td>Nguyễn Thị Ngọc Thủy</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5,550,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>84</td>
			<td>Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5,530,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>85</td>
			<td width="329">Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã- Chi nhánh Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5,300,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>86</td>
			<td width="329">Văn phòng Viện Khoa học kỹ thuật<br  />
			Nông nghiệp Bắc Trung Bộ</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5,206,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>87</td>
			<td>Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5,125,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>88</td>
			<td>Sở Công thương Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5,102,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>89</td>
			<td>Báo Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>90</td>
			<td>Công ty CP Bao bì SABECO Sông Lam</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>91</td>
			<td>Công ty CP Thương mại Nghệ An</td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5,000,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>92</td>
